Пилотная лиофильная сушилка
Пилотная модель лиофильной сушилки с объемом сушки до 150 литров покрывает большинство потребностей в коммерческом производстве флаконов и других материалов, соответствует требованиям cGMP и FDA. Предусмотрено множество дополнительных опций. Основные характеристики::
◆ Интегрированная конструкция, компактная и простая в установке. ◆ Автоматическая укупорка флаконов на полках в вакууме. ◆ Автоматическое управление процессом лиофильной сушки, SIP и CIP. ◆ Система управления SCADA, соответствующая стандарту GAMP, с сохранением до тысячи рецептов. ◆ Плоскостность полок менее 1,0 мм, равномерность температуры менее ±1 °С. ◆ Экологически безопасный хладагент. ◆ Гибкая компоновка, адаптированная под производственное помещение, что позволяет экономить место.



Технические характеристики:
| Модель | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 | LYOPRO-5.0 | LYOPRO-7.5 |
| ОБЪЕМ СУШКИ | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 |
| ПЛОЩАДЬ ПОЛОК | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 |
| КОЛИЧЕСТВО ПОЛОК | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Количество загружаемых флаконов(φ16/22) | 4400/2200 | 9000/4500 | 14000/7500 | 20000/10000 | 32000/16000 |
Конечная температура охлаждения полок(°C) | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Конечная температура охлаждения конденсатора(°C) | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Конечный вакуум | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA |
| Установочные размеры(mm) | 3000*1400*2200 | 3200*1500*2200 | 4000*1500-2200 | 4500-1750*2200 | 5000*1750*2400 |
| Масса(Kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 7500 | 8500 |
| Модель(KW) | 18 | 22 | 28 | 40 | 52 |
Технологии Лиомак