Лабораторный лиофилизатор

Лабораторная лиофильная сушилка разработана для исследований и разработок в биотехнологической, фармацевтической и других отраслях.
Объем сушки до 12 литров, предусмотрена возможность индивидуальной конструкции по требованиям заказчика. Основные характеристики:
◆ Низкое потребление ресурсов, работает от обычной электрической розетки.
◆ Оснащена компьютерной системой SCADA, ведется точная запись данных и формирование отчетов.
◆ Работа с низким уровнем шума, удобна для использования в офисных условиях.
◆ Опционально может быть выполнена из нержавеющей стали, допустима установка в стерильных помещениях.
◆ Опционально: система укупорки, детектор эвтектической температуры, системы CIP и SIP.
Технические характеристики:
| Модель | LYOPRO-0.2 | LYOPRO-0.4 | LYOPRO-0.6 |
| Объем сушки (литр) | 4 | 8 | 12 |
| Площадь полок (м²) | 0.24 | 0.4 | 0.6 |
| **Размеры полок** (L*W*H)(mm) | 400*300*13 | 450*300*13 | 500*300*13 |
| **Рабочие полки** No | 2 | 3 | 4 |
| **Количество загружаемых флаконов** φ16/22 | 980/500 | 1660/875 | 2460/1300 |
| Расстояние между полками (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Конечная температура охлаждения полок(OC) | -40/-55 | -40/-55 | -40/-55 |
| Конечная температура охлаждения конденсатора (OC) | -50/-75 | -50/-75 | -50/-75 |
| Конечный вакуум (Pa) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Установочные размеры (L*W*H)(mm) | 1200*800*1900 | 1400*900*1900 | 1500*1200*1900 |
| Масса (Kg) | 300 | 500 | 800 |
| Мощность (KW) | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
Технологии Лиомак