Secador por congelación a escala piloto
El secador por congelación a escala piloto tiene una capacidad de secado de hasta 150 litros, cubriendo la mayoría de las necesidades de producción comercial de viales u otros materiales, y cumple con las normativas cGMP y FDA. Cuenta con múltiples sistemas opcionales; sus principales características son:
◆ Diseño integrado, compacto y fácil de instalar.
◆ Cierre automático de tapones en las bandejas bajo vacío.
◆ Control automático del proceso de liofilización, SIP y CIP.
◆ Sistema de control SCADA, conforme a la normativa GAMP, capaz de almacenar hasta miles de recetas.
◆ Planitud de las bandejas inferior a 1,0 mm y uniformidad de temperatura inferior a 1 °C.
◆ Refrigerante respetuoso con el medio ambiente.
◆ Diseño de disposición flexible, adaptado a la distribución de la planta del usuario, con ahorro de espacio.



Lista de Especificaciones:
| Model | LYOPRO-1.0 | LYOPRO-2.0 | LYOPRO-3.0 | LYOPRO-5.0 | LYOPRO-7.5 |
| DRYING CAPACITY | 20 | 40 | 60 | 100 | 150 |
| SHELF AREA | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 |
| SHELF QUANTITY | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Vial Loading Quantity(φ16/22) | 4400/2200 | 9000/4500 | 14000/7500 | 20000/10000 | 32000/16000 |
Shelf Ultimate cooling temperature(°C) | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Condenser Ultimate cooling temperature(°C) | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Ultimate Vacuum | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA | ≤1.0PA |
| Installation Diemension(mm) | 3000*1400*2200 | 3200*1500*2200 | 4000*1500-2200 | 4500-1750*2200 | 5000*1750*2400 |
| Weight(Kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 7500 | 8500 |
| Power(KW) | 18 | 22 | 28 | 40 | 52 |
LYOMAC TECHNOLOGY LTD