Secador por congelación a escala industrial

El secador por congelación a escala industrial cuenta con una capacidad de secado de hasta 1000 litros, cubriendo la mayoría de las necesidades de producción comercial de viales y otros materiales, y cumple con las normativas cGMP y FDA. Dispone de múltiples sistemas opcionales; sus principales características son:
◆ Cierre automático de tapones en bandejas bajo vacío.
◆ Control automático del proceso de liofilización, SIP y CIP.
◆ Sistema de control SCADA conforme a la normativa GAMP, capaz de almacenar hasta miles de recetas.
◆ Planitud de las bandejas inferior a 1,0 mm y uniformidad de temperatura inferior a 1 °C.
◆ Sistema de control de ahorro energético mediante regulación de compresor y bomba de vacío.
◆ Refrigerante respetuoso con el medio ambiente.
◆ Diseño de disposición flexible, adaptado a la distribución de la planta del usuario, con ahorro de espacio.

Características del producto
Diseño compacto, operación y mantenimiento sencillos. Es capaz de realizar funciones como compresión y esterilización, determinación del punto de eutéctico y observación intuitiva. El sistema de control adopta una modalidad de múltiples recetas, y el sistema preproductivo puede realizar pruebas de autoinspección, lo que mejora la seguridad y integridad del proceso productivo y satisface las necesidades de producción de diferentes productos.
Contenido opcional
Determinación del punto de eutéctico
Recuperación de disolventes orgánicos
Dispositivo regulable de separación entre placas
Tapón de presión al vacío (presión regulable)
Función automática de determinación del contenido de humedad
Función de limpieza y esterilización en su lugar (CIP/SIP)
Dispositivo de aislamiento de válvula tipo seta/mariposa
Alimentación a igual altura
Mecanismo de cierre automático y manual
Dispositivo regulador de vacío para horno de secado
Documentos de aseguramiento de calidad: IQ, OQ, PQ
Lista de Especificaciones :
| Model | LYOPRO- 10.0 | LYOPRO- 13.0 | LYOPRO- 16.0 | LYOPRO- 20.0 | LYOPRO- 25.0 | LYOPRO- 30.0 | LYOPRO- 40.0 | LYOPRO- 50.0 |
Ice capacity(Kg) | 200 | 260 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Shelf area(m2) | 9.72 | 12.96 | 15.84 | 19.80 | 24.75 | 30.00 | 42.00 | 49.50 |
| Shelf size(L*W)(mm) | 1200*900 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1500*1200 | 1500*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2200*1500 |
| Useable Shelf No | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 |
Vial loading quantity φ16/φ22 | 40000/ 20000 | 56000/ 28000 | 68000/ 34000 | 80000/ 40000 | 100000/ 50000 | 120000/ 60000 | 175000/ 85000 | 200000/ 100000 |
Inter. Shelf distance (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
Shelf ultimate cooling temperature(oC) | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Condenser ultimate cooling temperature (oC) | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Ultimate vacuum(Pa) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Installation dimension (L*W*H) | 6000*1750 *3800 | 6800*2000 *3800 | 6800*2000 *4200 | 7500*2000 *4200 | 7200*3000 *4200 | 7600*3000 *4200 | 7600*3200 *4500 | 9600*2300 *4700 |
| Weight(Kg) | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| Power(KW) | 63.0 | 77.5 | 91.5 | 120.0 | 135.0 | 147.0 | 179.0 | 215.0 |
LYOMAC TECHNOLOGY LTD