Secador por congelación de laboratorio

El secador por congelación de laboratorio está desarrollado para la investigación y desarrollo en biotecnología, farmacéutica y otras industrias. Cuenta con una capacidad de secado de hasta 12 litros y ofrece diseños personalizados según los requisitos del usuario, con las siguientes características:
◆ Menos consumo de servicios públicos; basta con conectar el enchufe eléctrico para usarlo.
◆ Equipado con sistema SCADA informático, que registra informes de datos precisos.
◆ Funcionamiento con bajo ruido, fácil de usar en oficina.
◆ Opción de panel de acero inoxidable, apto para instalación en sala estéril.
◆ Opcional: sistema de taponado, detector de punto eutéctico, CIP y SIP.
Lista de Especificaciones :
| Model | LYOPRO-0.2 | LYOPRO-0.4 | LYOPRO-0.6 |
| Drying capacity (Liter) | 4 | 8 | 12 |
| Shelf area (m2) | 0.24 | 0.4 | 0.6 |
| Shelf size (L*W*H)(mm) | 400*300*13 | 450*300*13 | 500*300*13 |
| Usable shelf No | 2 | 3 | 4 |
| Vial loading quantity φ16/22 | 980/500 | 1660/875 | 2460/1300 |
| Inter-Shelf distance (mm) | 75 | 75 | 75 |
| Shelf ultimate cooling temperature (OC) | -40/-55 | -40/-55 | -40/-55 |
| Condenser ultimate cooling temperature (OC) | -50/-75 | -50/-75 | -50/-75 |
| Ultimate vacuum (Pa) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Installation dimension (L*W*H)(mm) | 1200*800*1900 | 1400*900*1900 | 1500*1200*1900 |
| Weight (Kg) | 300 | 500 | 800 |
| Power (KW) | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
LYOMAC TECHNOLOGY LTD