Secador por congelación para alimentos



Solución de Secado por Congelación Lyomac Serie LMF, con capacidad de 50 kg a 2000 kg, cubre la mayoría de las demandas desde la producción piloto hasta la industrial, persiguiendo soluciones de alta eficiencia, ahorro de energía, protección ambiental y fácil operación.
Liofilizador Conductivo LMF-LMF
1. Diseño todo en uno, estantes con función de refrigeración, congelación y secado en la misma cámara.
2. El liofilizador conductivo LMF adopta fuente de calor eléctrica, con control PID completo.
3. Fabricado con acero inoxidable SUS304, higiénico y confiable.
4. Diseño compacto integrado, ahorra espacio y todo el sistema se controla de forma remota desde PC.
Specification List :
| Model | LMF-5 | LMF-10 | LMF-15 | LMF-20 | LMF-25 | FLM30 | LMF-50 |
Capacity ( Kgs) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| Shelf Area (m2) | 5.40 | 10.80 | 15.84 | 19.8 | 25.20 | 29.70 | 51.30 |
Shelf Size (m2) | 1200*900*20 | 1200*900*20 | 1200*1200*20 | 1500*1200*20 | 1500*1200*20 | 1800*1500*20 | 1800*1500*20 |
Tray Size (mm) | 400*300*30 | 400*300*30 | 400*300*30 | 400*300*30 | 400*300*30 | 500*300*30 | 500*300*30 |
Tray Qty (Nos) | 45 | 90 | 132 | 165 | 210 | 198 | 342 |
Power (kw) | 40 | 63 | 93 | 120 | 135 | 147 | 215 |
Dimension (mm) | 4500*1750* 2200 | 6000*1750* 3800 | 6800*2000* 4200 | 7500*2000* 4200 | 7200*3000* 4200 | 7600*3000* 4200 | 9600*2300* 4700 |
Secador por Congelación por Radiación LMF
1. Consta de congelador de chorro y secador por congelación; el material se congela en el congelador de chorro y se traslada a la cámara para su secado.
2. Gran capacidad de carga, hasta 2000 kg.
3. El secador por congelación por radiación LMF utiliza vapor como fuente de calefacción, con alta eficiencia.
4. La bandeja de aluminio cuenta con tratamiento de anodizado integral, con excelente planitud para garantizar la uniformidad de temperatura y una alta eficiencia radiante.
5. El sistema de monorraíl superior permite un transporte de materiales limpio y cómodo, con alto grado de automatización y funcionamiento sencillo y práctico.
Specification List :
| Model | LMF-60 | LMF-70 | LMF-90 | LMF-100 | LMF-120 | LMF-150 | LMF-200 |
| Capacity(kgs) | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Shelf Area(m2) | 58.0 | 69.8 | 88.4 | 104.7 | 117.8 | 147.3 | 206.2 |
| Tray Size(mm) | 710*610*37 | 650*610*37 | 710*610*37 | 650*610*37 | 710*610*37 | 710*610*37 | 710*610*37 |
| Tray Qty(pcs) | 136 | 178 | 204 | 260 | 272 | 340 | 476 |
| Trolley(set) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Power(kw) | 118 | 140 | 195 | 240 | 285 | 396 | 461 |
Steam consumption | 180kgs/h | 210kgs/h | 270kgs/h | 300kgs/h | 360kgs/h | 450kgs/h | 600kgs/h |
Installation space (m2 ) | 230 | 280 | 300 | 380 | 430 | 450 | 480 |
LYOMAC TECHNOLOGY LTD